Reyting
O'quvchi bali = davomat (30%) + uy vazifasi (30%) + o'rtacha baho (30%) + milliy sertifikatlar (10%).
Umumiy reyting — eng yaxshi 10 o'quvchi
| # | O'quvchi | Davomat | Uy vazifasi | Baho (5 ballik) | Ball |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92% | 78% | 5 | 88.9 | |
| 2 | 81% | 83% | 5 | 81.2 | |
| 3 | 96% | 72% | 5 | 77.4 | |
| 4 | 92% | 78% | 5 | 77.1 | |
| 5 | 78% | 75% | 4 | 74.3 | |
| 6 | 88% | 67% | 4 | 72.0 | |
| 7 | 78% | 63% | 4 | 66.3 | |
| 8 | 72% | 50% | 4 | 66.2 | |
| 9 | 50% | 56% | 4 | 61.7 | |
| 10 | 62% | 50% | 4 | 57.6 |
Guruhlar reytingi
BIO-5 · Biologiya
| 1 | 84.9 | |
| 2 | 81.5 | |
| 3 | 73.5 | |
| 4 | 73.4 | |
| 5 | 71.9 |
ING-1 · Ingliz tili
| 1 | 90.1 | |
| 2 | 86.9 | |
| 3 | 81.5 | |
| 4 | 73.4 | |
| 5 | 67.5 |
KIM-4 · Kimyo
| 1 | 91.3 | |
| 2 | 78.3 | |
| 3 | 77.9 | |
| 4 | 74.1 | |
| 5 | 71.4 |
MAT-2 · Matematika
| 1 | 76.5 | |
| 2 | 75.5 | |
| 3 | 73.5 | |
| 4 | 70.5 | |
| 5 | 64.1 |
RUS-3 · Rus tili
| 1 | 85.3 | |
| 2 | 81.9 | |
| 3 | 72.6 | |
| 4 | 62.6 | |
| 5 | 57.6 |
Ustozlar reytingi
| # | Ustoz | Fan | O'quvchi | O'z sertifikati | O'quvchilar sertifikati | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimyo | 6 | 3 | 5 | 75.8 | |
| 2 | Matematika | 6 | 4 | 3 | 74.9 | |
| 3 | Ingliz tili | 6 | 2 | 6 | 74.2 | |
| 4 | Rus tili | 6 | 3 | 5 | 72.8 | |
| 5 | Biologiya | 6 | 1 | 3 | 57.7 |